Ivars Indāns

Viskautkas. Ivara Indāna emuārs (blogs). Visas publikācijas ir mans personīgais viedoklis.

2012. gada 3. jūl.

Jaunais PVN: kam izdevīgi?

No 2012. gada 1. jūlija PVN likme Latvijā tiek samazināta no 22% uz 21%. Kā tas izpaužas dzīvē?

  • Cenas pārtikas veikalos nav mainījušās. 
  • Attiecīgi veikals nomaksā mazāku naudu par PVN (5% mazāk): attiecīgi veikaliem lielāks ieņēmums.

Nu labi, benzīna cenas samazinājās par 1 santīmu, tas priecē. Kaut gan tikai loģiski, ja skatāmies uz naftas cenām pasaulē ;)

Etiķetes: , ,

2011. gada 23. jūn.

Cenas Lietuvā 2011. gada Līgo vakarā

Kārt kārtējais Līgo vakars ar savām rūpēm, Jāņatēvam jācienā viesi, jākārto māja, jāgatavo ugunskurs, jāizliekas baigi jautram utt.
Bet pirms tam jāsapērk pārtika un alus.
Tā ka pārsvarā viss vietājais piedāvājums ir izmēģināts, tika nolemts pārtiku un dzeramos iepirkt Lietuvā. Tuvākā normālā iepirkšanās vieta ir Pasvāle, Norfas veikals. (Maxima arī tur ir, bet tās produkcija puslīdz zināma). Cik kas izmaksāja (Pēc Latvijas Bankas oficiālā kursa):

Cenas Lietuvā 2011.
23. jūnijā
Nosaukums Vienība LTL LVL EUR
1 Norfas plastmasas maisiņš 1gab 0,15 0,03 0,04
2 Kokteilis 12% Staklišku 1L 10,49 2,14 3,04
3 Biržu alus "Širvenos", 6% 2L 5,79 1,18 1,68
4 Rupjmaize 1,5kg 3,99 0,81 1,16
5 Rinkišku miežu alus 5% 1L 3,09 0,63 0,89
6 Alus "Senovinis", 7% 1L 4,29 0,88 1,24
7 Melnā tēja
"Каралевское

сафары"
50gr 2,19 0,45 0,63
8 Vistas šašliks 2kg 9,99 2,04 2,89
9 Kūpināts lietuviešu siers 1kg 19,90 4,06 5,76
10 Zaļā tēja paciņās 90gr 1,79 0,37 0,52
11 Cūkgaļas šašliks 1kg 11,00 2,24 3,19
12 Kefīrs 2,5% 1L 1,69 0,34 0,49
13 Piens 1% 0,9L 1,29 0,26 0,37
14 Rūgušpiens 6% (aukstajai zupai) 1L 2,99 0,61 0,87
15 Siļķu fileja eļļā ar garšv. 1kg 8,95 1,83 2,59
16 Kūka "rulete" 1kg 15,49 3,16 4,49
17 Hotdogu desiņas 1kg 7,49 1,53 2,17
18 Saulespuķu eļļa 1L 4,99 1,02 1,45
19 Tomātu mērce 0,5kg 2,17 0,44 0,63
20 Veiveriu tradicionālā majonēze 1kg 5,99 1,22 1,73
21 Cepjamās desiņas 1kg 8,49 1,73 2,46
22 Sviests 82% 200gr 3,79 0,77 1,10
23 CD-R matrica 1gab 0,60 0,12 0,17
24 Cepjamais margarīns "Vilnius 0,5kg 4,99 1,02 1,45
25 Sviestmaižu margarīns "Veiveriu" 200gr 2,59 0,53 0,75
26 Zaļā tēja (beramā) 100gr 2,99 0,61 0,87
27 Minerālūdens "Gojus" (laba mineralizācija!) 1,5L 1,39 0,28 0,40
28 Brendijs Kolumba, 36% 0,5L 13,99 2,85 4,05
29 Cukurs 1kg 3,69 0,75 1,07
30 Benzīns A95 1L 4,61 0,94 1,34

Etiķetes: , ,